THE SHOPPING EDIT本週觀察日本 × 台灣日本 × 美國
本週日本熱銷榜:SK-II 登 @cosme 第 1、Rollbahn 霸榜 LOFT,AirPods 榜首卻台灣便宜
本週三張榜:@cosme 週榜第 1 是 SK-II 護膚精華、LOFT 熱銷前 2 名都是 Rollbahn 十月起始手帳、Bic Camera 耳機榜第 1 是 AirPods Pro 3。已核對價差的:AirPods Pro 3 台灣便宜 NT$1,395,Rosy Rosa 粉撲日本便宜 NT$83。
本文目錄 · 10 節
01 · 結論
52 件同款比價三張榜各挑一到兩件就好:美妝看 @cosme 口碑週榜(8/27–9/2),Rosy Rosa 粉撲 3 入日本 ¥946 ≈ NT$196、台灣 NT$279,日本便宜 NT$83;文具看 LOFT 熱銷榜,Rollbahn 十月起始手帳 ¥1,815 包辦前兩名;耳機看 Bic Camera 榜(9/1–9/7),第 1 名 AirPods Pro 3 ¥42,800 台灣反而便宜 NT$1,395,第 3 名 Sony WF-1000XM6 黑色日本便宜 NT$269。
- @cosme 週榜前五:SK-II 護膚精華 30mL ¥19,910、Elegance 眼影盤 ¥7,700、Rosy Rosa 粉撲 ¥946、Dr.K 泡沫潔顏 ¥3,300、IPSA THE TIME R AQUA ¥3,520(台灣 NT$850,日本便宜 NT$119)。
- LOFT 熱銷:Rollbahn 十月起始手帳(阿芙佳朵、可麗露)¥1,815、Hobonichi weeks 透明書套 ¥550、Rollbahn 書籤 ¥462。
- Bic Camera 耳機榜:AirPods Pro 3 ¥42,800、Anker Soundcore P30i ¥4,500、Sony WF-1000XM6 ¥39,600、AirPods 4 ANC ¥32,800、AirPods 4 ¥23,800。
比價基準:2026-09-11 各官網/通路標價;匯率採臺灣銀行 2026-09-10 即期賣出 1 JPY = NT$0.2076、1 USD = NT$31.625。 三張榜單各保留原始期間與名次;價差只針對站內已配對同款的商品計算。
@cosme 口碑週榜:美妝候選從這裡挑
2026/8/27–9/2 的 @cosme 週榜前五:SK-II 護膚精華 30mL(¥19,910)、Elegance Parfait Couleur 眼影盤(¥7,700)、Rosy Rosa 多用途粉底粉撲 3 入(¥946)、Dr.K ABC-G 泡沫潔顏 100mL(¥3,300)、IPSA THE TIME R AQUA e 100mL(¥3,520)。
已核對台日價差兩件:Rosy Rosa 粉撲日本 ≈ NT$196、台灣 momo 日本直送 NT$279,日本便宜 NT$83(29.6%);IPSA 化妝水日本 ≈ NT$731、台灣官方直營 NT$850,日本便宜 NT$119(14.0%)。第 7 名 Anua PDRN 精華只便宜 NT$32。
LOFT 熱銷榜:十月手帳季
LOFT 生活選物熱銷榜(2026-09-11 查核)前五全是手帳配件:Rollbahn 十月起始手帳 L 阿芙佳朵與可麗露(各 ¥1,815)、Hobonichi weeks 透明書套(¥550)、Rollbahn 可麗露書籤與蛋糕書籤(各 ¥462),第 6 名起還有多款 LOFT 限定書籤、保護殼與墊板。
這張榜沒有期間標籤,只是查核當日的熱銷順序;手帳認清年度與起始月份,LOFT 限定款台灣沒有同款可比價。
Bic Camera 耳機榜:第 1 名台灣反而便宜
2026/9/1–9/7 的 Bic Camera 耳機榜:AirPods Pro 3(¥42,800)、Anker Soundcore P30i 黑(¥4,500)、Sony WF-1000XM6 黑(¥39,600)、AirPods 4 ANC(¥32,800)、AirPods 4(¥23,800)、WF-1000XM6 鉑金銀、WF-1000XM5 耳塞、Soundcore P40i。
AirPods Pro 3 日本 ≈ NT$8,885,台灣官網 NT$7,490,台灣便宜 NT$1,395;Sony WF-1000XM6 黑色日本 ≈ NT$8,221,台灣官網 NT$8,490,日本便宜 NT$269(3.2%)。榜上第 1 不代表值得在日本買。
本週不寫什麼?
三個來源期間與口徑不同(口碑、店內熱銷、站內人氣),不合併成一張總榜,也不寫週增減或連續熱門;名次只在各自來源與期間內有意義。
沒有同款配對的商品不算價差;要買前先點來源商品頁確認顏色、容量與套裝版本。
一張圖看價差
- SUQQU 晶采艷澤粉底液e省 NT$1,566
- Dior 迪奧超完美持久柔光粉底液省 NT$1,033
- SUQQU 晶采潤色顏彩液省 NT$722
- ORBIS 奧蜜思 抗皺亮白UV防曬精華省 NT$518
- LUNASOL 日月晶采 魅光眼影盤N省 NT$500
- Prada Beauty 普拉達…省 NT$460
- shu uemura 植村秀 山茶花精萃奢養潔顏油 150ml省 NT$448
- TAKAMI 維他命5CE極淨透光精華省 NT$422
- Anua 安娜莎 Vitamin10…省 NT$406
- Apple AirPods 4台灣便宜 NT$942
- Apple AirPods Pro 3台灣便宜 NT$1,395
- Apple AirPods 4 主動式降噪款台灣便宜 NT$1,419
列出差距最大的 12 件;金額為標價換算,未含免稅、刷卡費與運費。完整數字見下方比價表。

¥11,000 ≈ NT$2,284 · 台灣 NT$3,850日本便宜 41%

¥8,030 ≈ NT$1,667 · 台灣 NT$2,700日本便宜 38%

¥4,950 ≈ NT$1,028 · 台灣 NT$1,750日本便宜 41%

¥3,850 ≈ NT$799 · 台灣 NT$1,317日本便宜 39%

¥7,700 ≈ NT$1,599 · 台灣 NT$2,099日本便宜 24%

¥6,930 ≈ NT$1,439 · 台灣 NT$1,899日本便宜 24%

¥6,270 ≈ NT$1,302 · 台灣 NT$1,750日本便宜 26%

¥6,160 ≈ NT$1,279 · 台灣 NT$1,701日本便宜 25%

¥2,580 ≈ NT$536 · 台灣 NT$942日本便宜 43%

¥1,320 ≈ NT$274 · 台灣 NT$667日本便宜 59%

¥5,390 ≈ NT$1,119 · 台灣 NT$1,450日本便宜 23%

¥1,650 ≈ NT$343 · 台灣 NT$659日本便宜 48%
比價表(52 件)
| 商品 | 日本標價 | 換算 | 台灣標價 | 價差 |
|---|---|---|---|---|
| ¥946@cosme | NT$196 | NT$279momo購物網(東京選品,日本直送) | 日本便宜 29.6%NT$83 ·核對 2026-09-12 | |
| ¥3,520@cosme | NT$731 | NT$850momo購物網(IPSA茵芙莎官方直營) | 日本便宜 14.0%NT$119 ·核對 2026-09-12 | |
| ¥2,970@cosme SHOPPING | NT$617 | NT$649momo購物網(beautiseoul,韓國跨境直送) | 日本便宜 5.0%NT$32 ·核對 2026-09-11 | |
| ¥1,496@cosme | NT$311 | NT$450momo購物網(Glow Beauty Seoul,韓國跨境直送) | 日本便宜 31.0%NT$139 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,540@cosme | NT$320 | NT$322momo購物網 | 日本便宜 0.7%NT$2 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥715@cosme | NT$148 | NT$315momo購物網 | 日本便宜 52.9%NT$167 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥18,700@cosme | NT$3,882 | NT$3,780momo購物網 | 台灣便宜 2.7%NT$102 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥2,200@cosme | NT$457 | NT$549momo購物網(金品生活館) | 日本便宜 16.8%NT$92 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,210@cosme | NT$251 | NT$330ORBIS台灣官方購物網 | 日本便宜 23.9%NT$79 ·核對 2026-09-19 | |
| ¥7,700@cosme | NT$1,599 | NT$2,099momo購物網(東京選品,日本直送) | 日本便宜 23.8%NT$500 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥4,499@cosme | NT$934 | NT$1,170momo購物網(🚅新幹線JAPAN-日本彩妝.日本保養,日本直送) | 日本便宜 20.2%NT$236 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥770@cosme | NT$160 | NT$330momo購物網(BRINGO 韓系彩妝保養) | 日本便宜 51.6%NT$170 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥825@cosme | NT$171 | NT$199momo購物網(南他宿韓國美妝) | 日本便宜 13.9%NT$28 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥8,030@cosme | NT$1,667 | NT$2,700Dior台灣官網 | 日本便宜 38.3%NT$1,033 ·核對 2026-09-19 | |
| ¥5,390@cosme | NT$1,119 | NT$1,450momo購物網 | 日本便宜 22.8%NT$331 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥7,700@cosme | NT$1,599 | NT$1,550momo購物網 | 台灣便宜 3.1%NT$49 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥6,600@cosme | NT$1,370 | NT$1,379momo購物網(東京選品,日本直送) | 日本便宜 0.6%NT$9 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥924@cosme | NT$192 | NT$288momo購物網 | 日本便宜 33.4%NT$96 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥3,058@cosme 商品頁 | NT$635 | NT$630Yahoo購物中心 | 台灣便宜 0.8%NT$5 ·核對 2026-09-11 | |
| ¥1,078@cosme | NT$224 | NT$497momo購物網(日本直送第三方賣場,日本直送) | 日本便宜 55.0%NT$273 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥6,270@cosme | NT$1,302 | NT$1,750植村秀台灣官網 | 日本便宜 25.6%NT$448 ·核對 2026-09-19 | |
| ¥6,160@cosme | NT$1,279 | NT$1,701momo購物網 | 日本便宜 24.8%NT$422 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥638@cosme | NT$132 | NT$239momo購物網 | 日本便宜 44.6%NT$107 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥5,500@cosme | NT$1,142 | NT$1,050momo購物網 | 台灣便宜 8.7%NT$92 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,100@cosme | NT$228 | NT$328momo購物網(kotofuku,日本直送) | 日本便宜 30.4%NT$100 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥660@cosme | NT$137 | NT$189momo購物網(東京選品,日本直送) | 日本便宜 27.5%NT$52 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,650@cosme | NT$343 | NT$659momo購物網(🌸櫻花巷尾生活館-日本專營店-🌸,日本直送) | 日本便宜 48.0%NT$316 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥3,080@cosme | NT$639 | NT$952momo購物網(kotofuku,日本直送) | 日本便宜 32.8%NT$313 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,980@cosme | NT$411 | NT$550momo購物網(東京選品,日本直送) | 日本便宜 25.3%NT$139 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥9,900@cosme | NT$2,055 | NT$2,025momo購物網 | 台灣便宜 1.5%NT$30 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥7,700@cosme | NT$1,599 | NT$1,700momo購物網 | 日本便宜 6.0%NT$101 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥4,950@cosme | NT$1,028 | NT$1,750momo購物網 | 日本便宜 41.3%NT$722 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥2,580@cosme | NT$536 | NT$942momo購物網(🌸櫻花巷尾生活館-日本專營店-🌸,日本直送) | 日本便宜 43.1%NT$406 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥2,420@cosme 商品頁 | NT$502 | NT$575momo購物網 | 日本便宜 12.6%NT$73 ·核對 2026-09-11 | |
| ¥3,740@cosme | NT$776 | NT$1,050momo購物網 | 日本便宜 26.1%NT$274 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥3,850@cosme | NT$799 | NT$1,317momo購物網(日本直送) | 日本便宜 39.3%NT$518 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥14,300@cosme | NT$2,969 | NT$2,999momo購物網(東京選品,日本跨境配送) | 日本便宜 1.0%NT$30 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥9,350@cosme | NT$1,941 | NT$1,990momo購物網(🚅新幹線JAPAN-日本彩妝.日本保養,日本跨境配送) | 日本便宜 2.5%NT$49 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥550@cosme | NT$114 | NT$189momo購物網(日貨本舖) | 日本便宜 39.6%NT$75 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,320@cosme | NT$274 | NT$667momo購物網(🌸櫻花巷尾生活館-日本專營店-,日本跨境配送) | 日本便宜 58.9%NT$393 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥2,200@cosme | NT$457 | NT$700momo購物網 | 日本便宜 34.8%NT$243 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,408@cosme | NT$292 | NT$440momo購物網(April Shop 選物店,日本境內版) | 日本便宜 33.6%NT$148 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥1,265@cosme 商品頁 | NT$263 | NT$360momo購物網(Glow Beauty Seoul,韓國跨境直送) | 日本便宜 27.1%NT$97 ·核對 2026-09-12 | |
| ¥11,000@cosme | NT$2,284 | NT$3,850momo購物網 | 日本便宜 40.7%NT$1,566 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥3,410@cosme 2026 上半年新作價格別獎 | NT$708 | NT$1,020PChome 24h購物(百貨公司貨) | 日本便宜 30.6%NT$312 ·核對 2026-09-12 | |
| ¥6,930@cosme | NT$1,439 | NT$1,899momo購物網(東京選品,日本跨境配送) | 日本便宜 24.2%NT$460 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥3,740@cosme | NT$776 | NT$1,035momo購物網 | 日本便宜 25.0%NT$259 ·核對 2026-09-18 | |
| ¥42,800Bic Camera | NT$8,885 | NT$7,490Apple 台灣官方網路商店 | 台灣便宜 18.6%NT$1,395 ·核對 2026-09-11 | |
| ¥39,600Sony 日本官方商店 | NT$8,221 | NT$8,490Sony 台灣官方商店 | 日本便宜 3.2%NT$269 ·核對 2026-09-11 | |
| ¥32,800Bic Camera | NT$6,809 | NT$5,390momo購物網 | 台灣便宜 26.3%NT$1,419 ·核對 2026-09-19 | |
| ¥23,800Bic Camera | NT$4,941 | NT$3,999momo購物網 | 台灣便宜 23.6%NT$942 ·核對 2026-09-19 | |
| ¥39,600Bic Camera | NT$8,221 | NT$7,990momo購物網 | 台灣便宜 2.9%NT$231 ·核對 2026-09-18 |
匯率:臺灣銀行 2026-09-10 即期賣出 JPY/TWD 0.2076、USD/TWD 31.625。表內未計免稅與費用;免稅估算依各商品已載明的稅基與稅率計算,見商品頁。
來源榜單(共 148 筆)
保留來源原始順序、名次、日圓價格與期間;尚未配對同款的商品不顯示跨國價差。
| 商品 | 名次/獎項 | JPY | 來源 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥19,910税込参考価格(30mL・編集部調べ) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 2 | ¥7,700税込参考価格 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 3 | ¥946税込参考価格 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 4 | ¥3,300來源含稅參考價(100mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 5 | ¥3,520税込参考価格(100mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 6 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 7 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 8 | ¥1,496税込参考価格(40g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 9 | ¥1,540來源含稅參考價(3g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 10 | ¥7,700來源含稅參考價(30mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 11 | ¥715税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 12 | ¥18,700來源含稅參考價(50g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 13 | ¥550税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 14 | ¥2,200來源含稅參考價(175mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 15 | ¥495來源含稅參考價(20mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 16 | ¥1,210來源含稅參考價(50ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 17 | ¥7,700來源含稅參考價(7g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 18 | ¥4,499來源含稅參考價(30g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 19 | ¥3,300來源含稅參考價(150ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 20 | ¥770來源含稅參考價(7枚) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 21 | ¥4,400來源含稅參考價(120mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 22 | ¥825來源含稅參考價(4g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 23 | ¥8,030來源含稅參考價(30mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 24 | ¥6,600來源含稅參考價(5g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 25 | ¥3,190來源含稅參考價(3g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 26 | ¥5,390税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 27 | ¥5,401來源含稅參考價(20g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 28 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 29 | ¥3,300來源含稅參考價(150ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 30 | ¥8,250來源含稅參考價(40g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 31 | ¥7,700來源含稅參考價(5g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 32 | ¥6,600來源含稅參考價(15g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 33 | ¥3,300來源含稅參考價(6g(限定品)) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 34 | ¥6,930來源含稅參考價(8g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 35 | ¥924税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 36 | ¥3,058來源含稅參考價(60mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 37 | ¥946來源含稅參考價(35ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 38 | ¥1,078税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 39 | ¥5,280來源含稅參考價(130g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 40 | ¥6,270來源含稅參考價(150ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 41 | ¥6,160來源含稅參考價(20mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 42 | ¥8,580來源含稅參考價(15mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 43 | ¥550來源含稅參考價(20g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 44 | ¥9,900來源含稅參考價(50mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 45 | ¥4,400税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 46 | ¥12,650來源含稅參考價(75ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 47 | ¥638來源含稅參考價(2入) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 48 | ¥5,060税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 49 | ¥5,500税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 50 | ¥1,100來源含稅參考價(140g(補充裝)) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 51 | ¥660税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 52 | ¥770税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 53 | ¥290來源含稅參考價(1枚) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 54 | ¥2,200税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 55 | ¥1,650來源含稅參考價(5g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 56 | ¥2,640税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 57 | ¥2,310來源含稅參考價(100mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 58 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 59 | ¥1,210來源含稅參考價(150ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 60 | ¥3,080來源含稅參考價(1補充裝) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 61 | ¥8,800來源含稅參考價(50ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 62 | ¥3,080來源含稅參考價(130g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 63 | ¥1,980税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 64 | ¥9,900來源含稅參考價(30g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 65 | ¥770來源含稅參考價(7枚) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 66 | ¥1,760來源含稅參考價(6g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 67 | ¥3,630來源含稅參考價(110ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 68 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 69 | ¥7,700來源含稅參考價(30mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 70 | ¥4,950來源含稅參考價(7g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 71 | ¥7,150來源含稅參考價(30ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 72 | ¥2,580來源含稅參考價(20ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 73 | ¥2,420來源含稅參考價(100ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 74 | ¥324來源含稅參考價(120枚) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 75 | ¥3,740來源含稅參考價(15mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 76 | ¥3,850來源含稅參考價(50g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 77 | ¥14,300來源含稅參考價(40g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 78 | ¥9,350來源含稅參考價(75g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 79 | ¥9,900來源含稅參考價(80mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 80 | ¥9,900來源含稅參考價(30ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 81 | ¥550税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 82 | ¥4,950來源含稅參考價(20g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 83 | ¥1,320來源含稅參考價(150mL) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 84 | ¥2,200來源含稅參考價(15ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 85 | ¥1,408來源含稅參考價(3g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 86 | ¥1,265來源含稅參考價(30ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 87 | ¥11,000來源含稅參考價(30ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 88 | ¥1,210來源含稅參考價(10ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 89 | ¥5,500來源含稅參考價(7g(補充裝)) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 90 | ¥3,410來源含稅參考價(35g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 91 | ¥4,950來源含稅參考價(20g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 92 | ¥990來源含稅參考價(60g) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 93 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 94 | ¥6,930税込參考價格(來源頁) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 95 | ¥3,740來源含稅參考價(35ml) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 96 | ¥957來源含稅參考價(11g(替換裝)) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 97 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 98 | 未提供 | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 99 | ¥3,300來源含稅參考價(180ml(補充裝)) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 100 | ¥660來源含稅參考價(20mL × 1片) | 商品頁 ↗@cosme · 2026/8/27~2026/9/2 · 查核 2026-09-11 | |
| 1 | ¥1,815税込表示価格 | 商品頁 ↗LOFT · 期間未載明 · 查核 2026-09-11 | |
| 2 | ¥1,815税込表示価格 | 商品頁 ↗LOFT · 期間未載明 · 查核 2026-09-11 | |
| 3 | ¥550税込表示価格 | 商品頁 ↗LOFT · 期間未載明 · 查核 2026-09-11 | |
| 4 | ¥462税込表示価格 | 商品頁 ↗LOFT · 期間未載明 · 查核 2026-09-11 | |
| 5 | ¥462税込表示価格 | 商品頁 ↗LOFT · 期間未載明 · 查核 2026-09-11 | |
