APPLE JAPAN × TAIWAN × US
iPhone
日本站同一容量在各電信與 SIM 卡自由版同價,這裡取 SIM 卡自由版(SIMフリー)的定價。
20組同規格對照
7 個機型
7 個機型
| 規格 | 退稅價估算 | 來源 |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max 6.9 吋 · 256GB ↗ | ¥218,000 ≈ NT$45,256.8 | BIC Camera 網路停售 · 門市另確認 |
| iPhone Air 256GB ↗ | ¥172,545 ≈ NT$35,820.34 | BIC Camera 門市價格與庫存另確認 |
| iPhone 18 Pro 6.3 吋 · 512GB ↗ | ¥231,636 ≈ NT$48,087.63 | BIC Camera 網路停售 · 門市另確認 |
| iPhone 18 Pro 6.3 吋 · 256GB ↗ | ¥199,818 ≈ NT$41,482.22 | BIC Camera 網路停售 · 門市另確認 |
| iPhone 17 256GB ↗ | ¥145,273 ≈ NT$30,158.67 | BIC Camera 門市價格與庫存另確認 |
iPhone 17e
2 組規格iPhone 16
1 組規格iPhone 17
2 組規格iPhone Air
3 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
256GBMG284J/A / MG2M4ZP/A / MG1A4LL/A | ¥189,800≈ NT$39,402 | NT$39,900 | US$1,099.00 | 台:省 NT$498美:貴 US$146.93 | |
512GBMG2D4J/A / MG2U4ZP/A / MG1G4LL/A | ¥224,800≈ NT$46,668 | NT$46,900 | US$1,299.00 | 台:省 NT$232美:貴 US$176.68 | |
1TBMG2H4J/A / MG2Y4ZP/A / MG1Q4LL/A | ¥294,800≈ NT$61,200 | NT$61,900 | US$1,699.00 | 台:省 NT$700美:貴 US$236.19 |
iPhone 18 Pro
4 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
6.3 吋 · 256GBMJR84J/A / MJRP4ZP/A / MJQ64LL/A | ¥219,800≈ NT$45,630 | NT$44,900 | US$1,199.00 | 台:貴 NT$730美:貴 US$243.86 | |
6.3 吋 · 512GBMJR94J/A / MJRW4ZP/A / MJQ84LL/A | ¥254,800≈ NT$52,896 | NT$51,900 | US$1,399.00 | 台:貴 NT$996美:貴 US$273.62 | |
6.3 吋 · 1TBMJRF4J/A / MJRY4ZP/A / MJQD4LL/A | ¥324,800≈ NT$67,428 | NT$66,900 | US$1,799.00 | 台:貴 NT$528美:貴 US$333.13 | |
6.3 吋 · 2TBMJRK4J/A / MJT34ZP/A / MJQH4LL/A | ¥429,800≈ NT$89,226 | NT$88,900 | US$2,399.00 | 台:貴 NT$326美:貴 US$422.39 |
iPhone 18 Pro Max
4 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
6.9 吋 · 256GBMJX74J/A / MJXP4ZP/A / MJW54LL/A | ¥239,800≈ NT$49,782 | NT$49,900 | US$1,299.00 | 台:省 NT$118美:貴 US$275.15 | |
6.9 吋 · 512GBMJXD4J/A / MJXT4ZP/A / MJWC4LL/A | ¥274,800≈ NT$57,048 | NT$56,900 | US$1,499.00 | 台:貴 NT$148美:貴 US$304.90 | |
6.9 吋 · 1TBMJXG4J/A / MJY04ZP/A / MJWE4LL/A | ¥344,800≈ NT$71,580 | NT$71,900 | US$1,899.00 | 台:省 NT$320美:貴 US$364.41 | |
6.9 吋 · 2TBMJXK4J/A / MJY54ZP/A / MJWH4LL/A | ¥449,800≈ NT$93,378 | NT$93,900 | US$2,499.00 | 台:省 NT$522美:貴 US$453.68 |
iPhone Duo
4 組規格| 規格 | 日本含稅定價 | 台灣定價 | 美國定價 | 對台灣/對美國 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
256GBMK244J/A / MK2D4ZP/A / MK1F4LL/A | ¥364,800≈ NT$75,732 | NT$74,900 | US$1,999.00 | 台:貴 NT$832美:貴 US$395.70 | |
512GBMK264J/A / MK2F4ZP/A / MK1H4LL/A | ¥399,800≈ NT$82,998 | NT$81,900 | US$2,199.00 | 台:貴 NT$1,098美:貴 US$425.46 | |
1TBMK284J/A / MK2H4ZP/A / MK1L4LL/A | ¥469,800≈ NT$97,530 | NT$96,900 | US$2,599.00 | 台:貴 NT$630美:貴 US$484.97 | |
2TBMK2A4J/A / MK2K4ZP/A / MK1Q4LL/A | ¥574,800≈ NT$119,328 | NT$118,900 | US$3,199.00 | 台:貴 NT$428美:貴 US$574.23 |
這一頁的價格基準
日本官方店不退稅日本 Apple Store 直營店與官網不辦旅客免稅,因此本頁以 Apple 日本含稅定價直接換算,不把除以 1.1 的公式估算冒充可成交價。要辦免稅須改查 Bic Camera 等有免稅服務的通路。
料號每列標示的料號,是各地各自被讀到價格的那筆商品。顏色不列入比較,也不影響定價,因此三地的料號常是不同顏色;客製組態(BTO)沒有單一料號,改以設定網址為憑。
美國標價美國 Apple Store 標價未含州銷售稅,與日本含稅定價、台灣含稅定價的稅基不同,表上只並列官方標價。
台幣與美元換算以 1 日圓 ≈ 0.2076 台幣換算(臺灣銀行即期賣出參考價;美元以交叉匯率換算,2026-09-10);美元用同一組臺銀牌價交叉換算,未計刷卡手續費、銷售稅與其他費用。
核對日期2026-09-13;定價與供應狀況會變動,結帳前請回到來源頁重新確認。