Mac
Macs are listed separately by size, chip, CPU/GPU core count, memory and storage; one configuration covers every enclosure color.
8 models
MacBook Neo
2 configurations| Spec | Japan price incl. tax | Taiwan price | US price | vs Taiwan / vs US | Source |
|---|---|---|---|---|---|
256GB SSD storageMHFH4J/A / MHFD4TA/A / MHFA4LL/A | ¥119,800≈ US$786.42 | NT$22,900 | US$699.00 | US: dearer US$87.42TW: dearer NT$1,970 | |
512GB SSD storageMHFJ4J/A / MHFE4TA/A / MHFC4LL/A | ¥137,800≈ US$904.58 | NT$25,900 | US$799.00 | US: dearer US$105.58TW: dearer NT$2,707 |
Mac mini
42 configurations| Spec | Japan price incl. tax | Taiwan price | US price | vs Taiwan / vs US | Source |
|---|---|---|---|---|---|
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storageMHQK4J/A / MHQK4TA/A / MHQK4LL/A | ¥149,800≈ US$983.35 | NT$29,900 | US$899.00 | US: dearer US$84.35TW: dearer NT$1,198 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storageMHQL4J/A / MHQL4TA/A / MHQL4LL/A | ¥185,800≈ US$1,219.67 | NT$36,900 | US$1,099.00 | US: dearer US$120.67TW: dearer NT$1,672 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥185,800≈ US$1,219.67 | NT$36,900 | US$1,099.00 | US: dearer US$120.67TW: dearer NT$1,672 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storageMHQM4J/A / MHQM4TA/A / MHQM4LL/A | ¥221,800≈ US$1,455.99 | NT$43,900 | US$1,299.00 | US: dearer US$156.99TW: dearer NT$2,146 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 32GB unified memory · 256GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥221,800≈ US$1,455.99 | NT$43,900 | US$1,299.00 | US: dearer US$156.99TW: dearer NT$2,146 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥239,800≈ US$1,574.15 | NT$47,400 | US$1,399.00 | US: dearer US$175.15TW: dearer NT$2,382 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 32GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥257,800≈ US$1,692.31 | NT$50,900 | US$1,499.00 | US: dearer US$193.31TW: dearer NT$2,619 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥275,800≈ US$1,810.47 | NT$54,400 | US$1,599.00 | US: dearer US$211.47TW: dearer NT$2,856 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storageMHQN4J/A / MHQN4TA/A / MHQN4LL/A | ¥299,800≈ US$1,968.02 | NT$59,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$269.02TW: dearer NT$2,338 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 32GB unified memory · 1TB SSD storageMHQV4J/A / MHQV4TA/A / MHQV4LL/A | ¥311,800≈ US$2,046.79 | NT$61,400 | US$1,799.00 | US: dearer US$247.79TW: dearer NT$3,330 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥329,800≈ US$2,164.95 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$265.95TW: dearer NT$3,566 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥335,800≈ US$2,204.33 | NT$66,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$305.33TW: dearer NT$2,812 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥353,800≈ US$2,322.49 | NT$70,400 | US$1,999.00 | US: dearer US$323.49TW: dearer NT$3,049 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥365,800≈ US$2,401.27 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$302.27TW: dearer NT$4,040 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥389,800≈ US$2,558.81 | NT$77,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$359.81TW: dearer NT$3,522 | |
M6 · 12-core CPU · 12-core GPU · 32GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥401,800≈ US$2,637.59 | NT$78,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$338.59TW: dearer NT$4,514 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 48GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥407,800≈ US$2,676.97 | NT$80,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$377.97TW: dearer NT$3,759 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 48GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥443,800≈ US$2,913.29 | NT$87,900 | US$2,499.00 | US: dearer US$414.29TW: dearer NT$4,233 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥443,800≈ US$2,913.29 | NT$87,900 | US$2,499.00 | US: dearer US$414.29TW: dearer NT$4,233 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 48GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥461,800≈ US$3,031.45 | NT$91,400 | US$2,599.00 | US: dearer US$432.45TW: dearer NT$4,470 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥479,800≈ US$3,149.61 | NT$94,900 | US$2,699.00 | US: dearer US$450.61TW: dearer NT$4,706 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 64GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥479,800≈ US$3,149.61 | NT$94,900 | US$2,699.00 | US: dearer US$450.61TW: dearer NT$4,706 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 48GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥497,800≈ US$3,267.77 | NT$98,400 | US$2,799.00 | US: dearer US$468.77TW: dearer NT$4,943 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥515,800≈ US$3,385.93 | NT$101,900 | US$2,899.00 | US: dearer US$486.93TW: dearer NT$5,180 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 64GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥533,800≈ US$3,504.09 | NT$105,400 | US$2,999.00 | US: dearer US$505.09TW: dearer NT$5,417 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 48GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥551,800≈ US$3,622.25 | NT$108,900 | US$3,099.00 | US: dearer US$523.25TW: dearer NT$5,654 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory · 1TB SSD storageMHQU4J/A / MHQU4TA/A / MHQU4LL/A | ¥569,800≈ US$3,740.41 | NT$112,400 | US$3,199.00 | US: dearer US$541.41TW: dearer NT$5,890 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 48GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥587,800≈ US$3,858.57 | NT$115,900 | US$3,299.00 | US: dearer US$559.57TW: dearer NT$6,127 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 64GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥623,800≈ US$4,094.89 | NT$122,900 | US$3,499.00 | US: dearer US$595.89TW: dearer NT$6,601 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 24GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥623,800≈ US$4,094.89 | NT$122,900 | US$3,499.00 | US: dearer US$595.89TW: dearer NT$6,601 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 24GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥659,800≈ US$4,331.21 | NT$129,900 | US$3,699.00 | US: dearer US$632.21TW: dearer NT$7,074 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥659,800≈ US$4,331.21 | NT$129,900 | US$3,699.00 | US: dearer US$632.21TW: dearer NT$7,074 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 48GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥731,800≈ US$4,803.85 | NT$143,900 | US$4,099.00 | US: dearer US$704.85TW: dearer NT$8,022 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 48GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥767,800≈ US$5,040.17 | NT$150,900 | US$4,299.00 | US: dearer US$741.17TW: dearer NT$8,495 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 64GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥803,800≈ US$5,276.49 | NT$157,900 | US$4,499.00 | US: dearer US$777.49TW: dearer NT$8,969 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥839,800≈ US$5,512.81 | NT$164,900 | US$4,699.00 | US: dearer US$813.81TW: dearer NT$9,442 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 24GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥983,800≈ US$6,458.08 | NT$192,900 | US$5,499.00 | US: dearer US$959.08TW: dearer NT$11,337 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 24GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥1,019,800≈ US$6,694.40 | NT$199,900 | US$5,699.00 | US: dearer US$995.40TW: dearer NT$11,810 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 48GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥1,091,800≈ US$7,167.04 | NT$213,900 | US$6,099.00 | US: dearer US$1,068.04TW: dearer NT$12,758 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 48GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥1,127,800≈ US$7,403.36 | NT$220,900 | US$6,299.00 | US: dearer US$1,104.36TW: dearer NT$13,231 | |
M5 Pro · 15-core CPU · 16-core GPU · 64GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥1,163,800≈ US$7,639.68 | NT$227,900 | US$6,499.00 | US: dearer US$1,140.68TW: dearer NT$13,705 | |
M5 Pro · 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory · 8TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥1,199,800≈ US$7,876.00 | NT$234,900 | US$6,699.00 | US: dearer US$1,177.00TW: dearer NT$14,178 |
MacBook Air 13-inch
13 configurations| Spec | Japan price incl. tax | Taiwan price | US price | vs Taiwan / vs US | Source |
|---|---|---|---|---|---|
13-inch · M5 · 10-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storageMDHH4J/A / MDHA4TA/A / MDHH4LL/A | ¥224,800≈ US$1,475.68 | NT$42,900 | US$1,299.00 | US: dearer US$176.68TW: dearer NT$3,768 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥242,800≈ US$1,593.84 | NT$46,400 | US$1,399.00 | US: dearer US$194.84TW: dearer NT$4,005 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storageMGP94J/A / MGP94TA/A / MGP94LL/A | ¥260,800≈ US$1,712.00 | NT$49,900 | US$1,499.00 | US: dearer US$213.00TW: dearer NT$4,242 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storageMDHC4J/A / MDHC4TA/A / MDHC4LL/A | ¥278,800≈ US$1,830.16 | NT$53,400 | US$1,599.00 | US: dearer US$231.16TW: dearer NT$4,479 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥296,800≈ US$1,948.32 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$249.32TW: dearer NT$4,716 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storageMDHK4J/A / MDHK4TA/A / MDHD4LL/A | ¥314,800≈ US$2,066.48 | NT$60,400 | US$1,799.00 | US: dearer US$267.48TW: dearer NT$4,952 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥350,800≈ US$2,302.80 | NT$67,400 | US$1,999.00 | US: dearer US$303.80TW: dearer NT$5,426 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥368,800≈ US$2,420.96 | NT$70,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$321.96TW: dearer NT$5,663 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥404,800≈ US$2,657.28 | NT$77,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$358.28TW: dearer NT$6,136 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥440,800≈ US$2,893.60 | NT$84,900 | US$2,499.00 | US: dearer US$394.60TW: dearer NT$6,610 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥548,800≈ US$3,602.56 | NT$105,900 | US$3,099.00 | US: dearer US$503.56TW: dearer NT$8,031 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥584,800≈ US$3,838.88 | NT$112,900 | US$3,299.00 | US: dearer US$539.88TW: dearer NT$8,504 | |
13-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥620,800≈ US$4,075.20 | NT$119,900 | US$3,499.00 | US: dearer US$576.20TW: dearer NT$8,978 |
iMac 24-inch
44 configurations| Spec | Japan price incl. tax | Taiwan price | US price | vs Taiwan / vs US | Source |
|---|---|---|---|---|---|
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥249,800≈ US$1,639.79 | NT$49,900 | US$1,499.00 | US: dearer US$140.79TW: dearer NT$1,958 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥249,800≈ US$1,639.79 | NT$49,900 | US$1,499.00 | US: dearer US$140.79TW: dearer NT$1,958 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥285,800≈ US$1,876.11 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$177.11TW: dearer NT$2,432 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥285,800≈ US$1,876.11 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$177.11TW: dearer NT$2,432 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥285,800≈ US$1,876.11 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$177.11TW: dearer NT$2,432 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥285,800≈ US$1,876.11 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$177.11TW: dearer NT$2,432 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥289,800≈ US$1,902.37 | NT$57,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$203.37TW: dearer NT$2,262 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storageMWV13J/A / MWV13TA/A / MWV63LL/A | ¥289,800≈ US$1,902.37 | NT$57,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$203.37TW: dearer NT$2,262 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥321,800≈ US$2,112.43 | NT$63,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$213.43TW: dearer NT$2,906 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥321,800≈ US$2,112.43 | NT$63,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$213.43TW: dearer NT$2,906 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 256GB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storageMWV03J/A / MWV53TA/A / Z1EV+CJ19+CJ1L+CJ1M+CJ1T+CJ1Y+CJ20+CJ2W+CJ3N+CJCD | ¥325,800≈ US$2,138.69 | NT$64,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$239.69TW: dearer NT$2,736 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥339,800≈ US$2,230.59 | NT$67,400 | US$1,999.00 | US: dearer US$231.59TW: dearer NT$3,142 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥339,800≈ US$2,230.59 | NT$67,400 | US$1,999.00 | US: dearer US$231.59TW: dearer NT$3,142 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storageMD2T4J/A / MCR24TA/A / Z1ET+CJ18+CJ1L+CJ1N+CJ1T+CJ1Y+CJ20+CJ2V+CJ3M+CJCD | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 256GB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥361,800≈ US$2,375.01 | NT$71,900 | US$2,099.00 | US: dearer US$276.01TW: dearer NT$3,210 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥375,800≈ US$2,466.91 | NT$74,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$267.91TW: dearer NT$3,616 | |
24-inch · M4 · 8-core CPU · 8-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥375,800≈ US$2,466.91 | NT$74,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$267.91TW: dearer NT$3,616 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥379,800≈ US$2,493.17 | NT$75,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$294.17TW: dearer NT$3,446 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥379,800≈ US$2,493.17 | NT$75,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$294.17TW: dearer NT$3,446 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥397,800≈ US$2,611.33 | NT$78,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$312.33TW: dearer NT$3,683 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥397,800≈ US$2,611.33 | NT$78,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$312.33TW: dearer NT$3,683 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥415,800≈ US$2,729.49 | NT$82,400 | US$2,399.00 | US: dearer US$330.49TW: dearer NT$3,920 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥415,800≈ US$2,729.49 | NT$82,400 | US$2,399.00 | US: dearer US$330.49TW: dearer NT$3,920 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥415,800≈ US$2,729.49 | NT$82,400 | US$2,399.00 | US: dearer US$330.49TW: dearer NT$3,920 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥415,800≈ US$2,729.49 | NT$82,400 | US$2,399.00 | US: dearer US$330.49TW: dearer NT$3,920 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥451,800≈ US$2,965.81 | NT$89,400 | US$2,599.00 | US: dearer US$366.81TW: dearer NT$4,394 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥451,800≈ US$2,965.81 | NT$89,400 | US$2,599.00 | US: dearer US$366.81TW: dearer NT$4,394 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥469,800≈ US$3,083.97 | NT$92,900 | US$2,699.00 | US: dearer US$384.97TW: dearer NT$4,630 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥469,800≈ US$3,083.97 | NT$92,900 | US$2,699.00 | US: dearer US$384.97TW: dearer NT$4,630 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥505,800≈ US$3,320.29 | NT$99,900 | US$2,899.00 | US: dearer US$421.29TW: dearer NT$5,104 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storage · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥505,800≈ US$3,320.29 | NT$99,900 | US$2,899.00 | US: dearer US$421.29TW: dearer NT$5,104 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥505,800≈ US$3,320.29 | NT$99,900 | US$2,899.00 | US: dearer US$421.29TW: dearer NT$5,104 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥505,800≈ US$3,320.29 | NT$99,900 | US$2,899.00 | US: dearer US$421.29TW: dearer NT$5,104 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storage · Nano-texture glass · VESA mountPaired by Apple’s spec codes | ¥541,800≈ US$3,556.61 | NT$106,900 | US$3,099.00 | US: dearer US$457.61TW: dearer NT$5,578 | |
24-inch · M4 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storage · Nano-texture glassPaired by Apple’s spec codes | ¥541,800≈ US$3,556.61 | NT$106,900 | US$3,099.00 | US: dearer US$457.61TW: dearer NT$5,578 |
MacBook Air 15-inch
12 configurations| Spec | Japan price incl. tax | Taiwan price | US price | vs Taiwan / vs US | Source |
|---|---|---|---|---|---|
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 512GB SSD storageMDVQ4J/A / MDV94TA/A / MDVH4LL/A | ¥264,800≈ US$1,738.26 | NT$49,900 | US$1,499.00 | US: dearer US$239.26TW: dearer NT$5,072 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 512GB SSD storageMGPD4J/A / MGPE4TA/A / MGPD4LL/A | ¥300,800≈ US$1,974.58 | NT$56,900 | US$1,699.00 | US: dearer US$275.58TW: dearer NT$5,546 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 1TB SSD storageMDVK4J/A / MDVE4TA/A / MDVK4LL/A | ¥318,800≈ US$2,092.74 | NT$60,400 | US$1,799.00 | US: dearer US$293.74TW: dearer NT$5,783 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 512GB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥336,800≈ US$2,210.90 | NT$63,900 | US$1,899.00 | US: dearer US$311.90TW: dearer NT$6,020 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 1TB SSD storageMDVF4J/A / MDVU4TA/A / MDVC4LL/A | ¥354,800≈ US$2,329.06 | NT$67,400 | US$1,999.00 | US: dearer US$330.06TW: dearer NT$6,256 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 1TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥390,800≈ US$2,565.38 | NT$74,400 | US$2,199.00 | US: dearer US$366.38TW: dearer NT$6,730 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥408,800≈ US$2,683.54 | NT$77,900 | US$2,299.00 | US: dearer US$384.54TW: dearer NT$6,967 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 24GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥444,800≈ US$2,919.86 | NT$84,900 | US$2,499.00 | US: dearer US$420.86TW: dearer NT$7,440 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 32GB unified memory · 2TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥480,800≈ US$3,156.18 | NT$91,900 | US$2,699.00 | US: dearer US$457.18TW: dearer NT$7,914 | |
15-inch · M5 · 10-core CPU · 10-core GPU · 16GB unified memory · 4TB SSD storagePaired by Apple’s spec codes | ¥588,800≈ US$3,865.13 | NT$112,900 | US$3,299.00 | US: dearer US$566.13TW: dearer NT$9,335 | |
